| Додаток | |||||||||||||||||||||||||||||||
| до Положення про порядок визначення | |||||||||||||||||||||||||||||||
| вартості чистих активів інститутів | |||||||||||||||||||||||||||||||
| спільного інвестування | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (пункт 2 розділу III) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ДОВІДКА ПРО РОЗРАХУНОК | |||||||||||||||||||||||||||||||
| вартості чистих активів інституту спільного інвестування | |||||||||||||||||||||||||||||||
| станом на 30.09.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗАКРИТИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДИВІДЕНДНИЙ ФОНД "АНТИБАНК" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (найменування інвестиційного фонду) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (найменування компанії з управління активами) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблиця 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Код за ЄДРПОУ компанії з управління активами | Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування | Код за ЄДРПОУ (для корпоративного інвестиційного фонду) | Дата внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування | Дата укладення договору на управління активами інституту спільного інвестування (для корпоративного інвестиційного  | 
Вид фонду | Тип фонду | Строк діяльності інституту спільного інвестування (для строкових фондів) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 33540395 | 231641 | 03.05.2007 | диверсифікований | закритий | 02.05.2017 | ||||||||||||||||||||||||||
| Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблиця 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Значення показника | |||||||||||||||||||||||||||||||
| на початок звітного періоду | на кінець звітного періоду | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Активи фонду, грн (оцінна вартість) | 3 745 905,14 | 3 660 024,17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Зобов'язання фонду, грн | 14 063,70 | 12 896,92 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2) | 3 731 841,44 | 3 647 127,25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць | 4 806 | 4 806 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць | 4 724 | 4 724 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць | 82 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - резидентів | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - нерезидентів | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - резидентів | 199 | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - нерезидентів | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4) | 776,50 | 758,87 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Номінальна вартість одного цінного папера | 1 000,00 | 1 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Перелік інвестицій у цінні папери | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблиця 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид цінних паперів | Код за ЄДРПОУ емітента- резидента/ код нерезидента  | 
Найменування емітента- резидента/ нерезидента  | 
Код країни | Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера (ISIN) | Кількість цінних паперів (шт.)  | 
Номінальна вартість одного цінного папера (грн)  | 
Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)  | 
Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)  | 
Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)  | 
Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку | Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)  | 
Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів) | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||
| Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Облігації державні внутрішні Іменні  | 
00013480 | Міністерство фінансів України | 804 | UA4000185557 | 150 | 1 000,00 | 150 000,00 | 96 713,27 | 2,642 | 0,007 | 22.07.2019 | ||||||||||||||||||||
| Облігації державні внутрішні На пред'явника процентні  | 
00013480 | Міністерство фінансів України | 804 | UA4000185151 | 250 | 1 000,00 | 250 000,00 | 163 407,35 | 4,465 | 0,007 | 02.07.2019 | ||||||||||||||||||||
| Облігації державні внутрішні На пред'явника процентні  | 
00013480 | Міністерство фінансів України | 804 | UA4000160907 | 10 | 21 527,54 | 215 275,44 | 218 711,10 | 5,976 | 0,750 | 23.03.2016 | ||||||||||||||||||||
| Облігації державні внутрішні На пред'явника  | 
00013480 | Міністерство фінансів України | 804 | UA4000184352 | 50 | 1 000,00 | 50 000,00 | 50 558,16 | 1,381 | 0,045 | 15.06.2016 | ||||||||||||||||||||
| Облігації державні внутрішні На пред'явника процентні  | 
00013480 | Міністерство фінансів України | 804 | UA4000148217 | 280 | 1 000,00 | 280 000,00 | 289 622,00 | 7,913 | 0,085 | 28.10.2015 | ||||||||||||||||||||
| Облігації державні внутрішні Іменні  | 
00013480 | Міністерство фінансів України | 804 | UA4000186159 | 262 | 1 000,00 | 262 000,00 | 171 942,90 | 4,698 | 0,027 | 14.08.2019 | ||||||||||||||||||||
| Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості  | 
116838 | MHP S.A. | 442 | US55302T2042 | 400 | 48,24 | 19 295,57 | 96 347,20 | 2,632 | ||||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості  | 
14305909 | АТ "Райффайзен Банк Аваль" | 804 | UA4000069603 | 1 850 000 | 0,10 | 185 000,00 | 143 745,00 | 3,927 | УБ | 0,012 | ||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості  | 
05808735 | ПАТ "ХК "АвтоКрАЗ" | 804 | UA4000108112 | 110 000 | 0,25 | 27 500,00 | 13 739,00 | 0,375 | 0,005 | |||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості  | 
00191158 | ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" | 804 | UA4000075758 | 32 000 | 0,25 | 8 000,00 | 23 420,80 | 0,640 | УБ | 0,001 | ||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості  | 
00130694 | ПАТ "Вінницяобленерго" | 804 | UA4000083224 | 600 | 10,00 | 6 000,00 | 42 000,00 | 1,148 | 0,019 | |||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості  | 
00168076 | ПАТ"Дніпроважмаш" | 804 | UA4000085310 | 4 210 | 1,05 | 4 420,50 | 18 524,84 | 0,506 | 0,015 | |||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості  | 
05393043 | ПАТ "Дніпровський меткомбінат" | 804 | UA4000079099 | 60 000 | 0,25 | 15 000,00 | 5 202,00 | 0,142 | 0,001 | |||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості  | 
00130872 | ПАТ "Дніпроенерго" | 804 | UA4000080444 | 190 | 25,00 | 4 750,00 | 79 241,17 | 2,165 | ПФТС | 0,005 | ||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості  | 
23343582 | ПАТ "Донбасенерго" | 804 | UA4000080675 | 2 000 | 10,00 | 20 000,00 | 36 865,00 | 1,007 | ПФТС | 0,008 | ||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості  | 
22048622 | ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" | 804 | UA4000077481 | 26 000 | 0,25 | 6 500,00 | 26 780,00 | 0,732 | 0,021 | |||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості  | 
23269555 | ПАТ "Західенерго" | 804 | UA4000079479 | 1 000 | 10,00 | 10 000,00 | 112 250,00 | 3,067 | ПФТС | 0,008 | ||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості  | 
05763814 | ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" | 804 | UA4000074058 | 10 000 | 0,75 | 7 500,00 | 95 050,00 | 2,597 | ПФТС | 0,009 | ||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості  | 
00131587 | ПАТ "Львівобленерго" | 804 | UA4000092522 | 10 000 | 0,25 | 2 500,00 | 13 295,00 | 0,363 | 0,005 | |||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості  | 
01386326 | ПАТ "Мостобуд" | 804 | UA4000072912 | 550 | 10,00 | 5 500,00 | 6 432,36 | 0,176 | 0,095 | |||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості  | 
14307794 | ПАТ "Мотор Січ" | 804 | UA4000143135 | 85 | 135,00 | 11 475,00 | 201 230,42 | 5,498 | ПФТС | 0,004 | ||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості  | 
05785448 | АТ "Сумський завод "Насосенергомаш" | 804 | UA4000088579 | 70 000 | 0,80 | 56 000,00 | 275 100,00 | 7,516 | 0,227 | |||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості  | 
00152230 | ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття" | 804 | UA4000135578 | 2 031 | 0,25 | 507,75 | 8 124,00 | 0,222 | 0,015 | |||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості  | 
00191282 | ВАТ "Полтавський ГЗК" | 804 | UA4000175251 | 3 800 | 9,96 | 37 848,00 | 62 605,00 | 1,711 | 0,006 | |||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості  | 
00196204 | ПАТ "Укрграфіт" | 804 | UA4000069066 | 92 000 | 3,35 | 308 200,00 | 42 853,60 | 1,171 | 0,132 | |||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості  | 
00135390 | ПАТ "Укрнафта" | 804 | UA4000117501 | 780 | 0,25 | 195,00 | 183 184,56 | 5,005 | УБ | 0,001 | ||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості  | 
00131954 | АК "Харківобленерго" | 804 | UA4000083984 | 29 000 | 0,25 | 7 250,00 | 39 909,80 | 1,090 | 0,011 | |||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості  | 
05396638 | ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" | 804 | UA4000074942 | 11 000 | 0,25 | 2 750,00 | 3 245,00 | 0,089 | 0,012 | |||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості  | 
22927045 | ПАТ "Центренерго" | 804 | UA4000079081 | 25 000 | 1,30 | 32 500,00 | 137 097,50 | 3,746 | УБ | 0,007 | ||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості  | 
00191035 | ПАТ "ЯКХЗ" | 804 | UA0500491008 | 24 000 | 0,25 | 6 000,00 | 5 702,40 | 0,156 | ПФТС | 0,018 | ||||||||||||||||||||
| Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Облігації підприємств Іменні відсоткові  | 
23494714 | ПАТ "АЛЬФА-БАНК" | 804 | UA4000169007 | 190 | 1 000,00 | 190 000,00 | 204 945,40 | 5,600 | Перспектива ФБ | 0,063 | 02.07.2018 | |||||||||||||||||||
| Облігації підприємств Іменні процентні  | 
31068734 | ТОВ "Інсахарпром-К” | 804 | UA4000010102 | 210 | 1 000,00 | 210 000,00 | 0,000 | 23.04.2010 | ||||||||||||||||||||||
| Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Акції іноземних емітентів (по кожному емітенту із зазначенням країни походження) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Облігації іноземних емітентів (по кожному емітенту із зазначенням країни походження) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту окремо) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ощадні (депозитні) сертифікати (по кожній банківській установі) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Векселі (по кожному векселедавцю) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Похідні цінні папери (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші цінні папери (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| РАЗОМ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2 867 844,83 | 78,356 | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||
| 2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблиця 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо) | Місцезнаходження об'єкта нерухомості | Оцінна вартість (грн.) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| РАЗОМ: | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблиця 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума грошових коштів | Дохід за депозитним рахунком (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| у гривнях | в іноземній валюті | вклади у гривнях | вклади в іноземній валюті | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||
| Поточний | 21 696,21 | 980 | ПАТ "Розрахунковий центр" | 35917889 | 344443 | 31.10.2013 | 0,593 | ||||||||||||||||||||||||
| Поточний | 5 077,73 | 980 | ПАТ "Кредобанк" | 22360822 | 325365 | 19.05.2015 | 0,139 | ||||||||||||||||||||||||
| Депозитний | 1 000,00 | 980 | ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" | 20034231 | 300658 | 16 | 24.06.2015 | 30.06.2016 | 0,027 | ||||||||||||||||||||||
| Депозитний | 100 000,00 | 980 | ПАТ "ПУМБ" | 14282829 | 334851 | 20 | 21.07.2015 | 19.10.2015 | 2,732 | ||||||||||||||||||||||
| Депозитний | 100 000,00 | 980 | ПАТ "ПУМБ" | 14282829 | 334851 | 20 | 19.08.2015 | 17.11.2015 | 2,732 | ||||||||||||||||||||||
| Депозитний | 100 000,00 | 980 | ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" | 20034231 | 300658 | 18 | 22.09.2015 | 21.12.2015 | 2,732 | ||||||||||||||||||||||
| Депозитний | 58 830,00 | 980 | ПАТ "ІДЕЯ БАНК" | 19390819 | 336310 | 13 | 20.04.2015 | 19.10.2015 | 1,607 | ||||||||||||||||||||||
| Депозитний | 100,00 | 980 | ПАТ "ПУМБ" | 14282829 | 334851 | 19 | 20.03.2012 | 11.03.2016 | 0,003 | ||||||||||||||||||||||
| Депозитний | 5 000,00 | 980 | ПАТ "Універсал Банк" | 21133352 | 322001 | 22 | 18.06.2010 | 05.01.2016 | 0,137 | ||||||||||||||||||||||
| Депозитний | 0,01 | 980 | ПАТ "ТЕРРА БАНК" | 24425738 | 380601 | 22 | 15.04.2013 | 13.10.2014 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||
| Депозитний | 0,01 | 980 | ПАТ "ТЕРРА БАНК" | 24425738 | 380601 | 22 | 10.06.2013 | 13.01.2015 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||
| Депозитний | 0,01 | 980 | ПАТ "Український Професійний Банк" | 19019775 | 300205 | 21 | 17.11.2014 | 18.05.2015 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||
| Депозитний | 60 000,00 | 980 | ПАТ "Кредобанк" | 22360822 | 325365 | 16 | 18.11.2014 | 20.11.2015 | 1,639 | ||||||||||||||||||||||
| Депозитний | 140 000,00 | 980 | ПАТ "Кредобанк" | 22360822 | 325365 | 16 | 06.04.2015 | 07.04.2016 | 3,825 | ||||||||||||||||||||||
| Депозитний | 100 000,00 | 980 | АТ "УКРЕКСІМБАНК" | 26296587 | 380333 | 18,5 | 20.04.2015 | 21.04.2016 | 2,732 | ||||||||||||||||||||||
| Депозитний | 100 000,00 | 980 | АТ "Ощадбанк" | 09322277 | 322669 | 18 | 18.05.2015 | 17.11.2015 | 2,732 | ||||||||||||||||||||||
| РАЗОМ | 791 703,97 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 21,630 | |||||||||||||||||||||
| 4. Перелік інвестицій у банківські метали | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблиця 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування банку | МФО банку | Код за ЄДРПОУ банку | Вид банківського металу | Кількість банківського металу (унцій) | Офіційний (обліковий) курс Національного банку на банківський метал (грн/10 унцій) | Оцінна вартість (грн)  | 
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)  | 
||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| РАЗОМ | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. Перелік інших інвестицій | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблиця 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо) | Предмет інвестицій | Оцінна вартість (грн.) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| РАЗОМ | Х | 0,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Дебіторська заборгованість | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблиця 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Код за ЄДРПОУ дебітора | Найменування дебітора | Предмет заборгованості | Підстави виникнення заборгованості (назва договору, угоди тощо) | Розмір забезпечення (у разі наявності)  | 
Дата виникнення дебіторської заборгованості | Планова дата погашення дебіторської заборгованості | Чиста реалізаційна вартість (грн) | Первісна вартість (грн) | Резерв сумнівних боргів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 33308667 | ПрАТ "ІФК "АРТ КАПІТАЛ" | Цінні папери | Договір №15БО-07 від 10.09.2007 | 09.08.10 | 31.12.15 | 0,08 | 0,08 | 0,000 | |||||||||||||||||||||||
| 30370711 | ПАТ "НДУ" | Інше | Акт-рахунок №АЕ-75736 від 31.08.2015 | 16.09.15 | 16.10.15 | 252,86 | 252,86 | 0,007 | |||||||||||||||||||||||
| 35917889 | ПАТ "Розрахунковий центр" | Інше | Договір про обслуговування емісії ЦП №Е1850/10 від 03.09.10 | 14.08.13 | 31.12.15 | 222,43 | 222,43 | 0,006 | |||||||||||||||||||||||
| РАЗОМ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 475,37 | 475,37 | 0,013 | ||||||||||||||||||||||
| Керівник компанії з | Городецький Леонід Анатолійович | ||||||||||||||||||||||||||||||
| управління активами | (підпис) | (П. І. Б.) | |||||||||||||||||||||||||||||
| М.П. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Головний бухгалтер компанії | ХристолюбоваТетяна Георгіївна | ||||||||||||||||||||||||||||||
| з управління активами | (підпис) | (П. І. Б.) | |||||||||||||||||||||||||||||